Atribusi
Atribusi dan lisensi
Arsipelago dibangun di atas data publik dan perangkat lunak terbuka. Lisensi setiap sumber juga tampil di laci “asal” pada setiap angka.
Data
| Sumber | Dipakai untuk | Lisensi |
|---|---|---|
| OpenStreetMap | Peta dasar (melalui build Protomaps) dan batas wilayah bila dipakai | © kontributor OpenStreetMap, Open Database License (ODbL) |
| Protomaps basemap | Skema tile dan gaya dasar, diubah warnanya | BSD-3-Clause (kode gaya); data mengikuti ODbL |
| BMKG | Data gempa bumi | Wajib atribusi BMKG |
| NASA FIRMS | Titik panas satelit VIIRS | Data terbuka NASA dengan atribusi |
| Kode wilayah Kemendagri | Kode dan nama wilayah | Data pemerintah, dengan atribusi |
Perangkat lunak dan font
| Komponen | Lisensi |
|---|---|
| Next.js, React | MIT |
| MapLibre GL JS | BSD-3-Clause |
| PMTiles | BSD-3-Clause |
| @protomaps/basemaps | BSD-3-Clause |
| CesiumJS (mode 3D) | Apache-2.0 |
| hls.js (pratinjau HLS atas klik) | Apache-2.0 |
| jsPDF (surat PDF di peramban) | MIT |
| d3-geo | ISC |
| Atkinson Hyperlegible Next (Braille Institute) | SIL Open Font License 1.1 |
| Source Serif 4 (Adobe) | SIL Open Font License 1.1 |
God's Eye View
Mode 2D/3D Arsipelago memakai God's Eye View (lisensi MIT) sebagai basis inspirasi. Pratinjau v1 tidak memakai kodenya. Bila kode God's Eye View dipakai di kemudian hari, notis hak cipta dan lisensi MIT-nya dicantumkan utuh di halaman ini.